Neste artigo apresentamos a relação de campos integrados entre Keepfy e Omie a fim de manter a compatibilização entre os sistemas.
Locais de Estoque
Instalação que permite a armazenagem e movimentação dos materiais, permitindo a regulação dos fluxos de entrada e saída.
Omie (envia) | Keepfy (recebe) |
Descrição (descricao) | Descrição (description) |
Situação (inativo) | Ativo (is_active) |
Código Identificador Local Estoque (codigo_local_estoque)* | Código Identificador ERP (erp_id)* |
* Campo não visível em tela.
Materiais
No módulo de estoque Omie, os materiais são chamados de produtos.
A partir do momento que estão cadastrados no Keepfy, os materiais podem ser utilizados na previsão e no reporte de ordens de serviço.
Omie (envia) | Keepfy (recebe) |
Descrição (descricao) | Material (description) |
Unidade (unidade) | Unidade de Medida (measurement_unit) |
Situação (inativo) | Ativo (is_active) |
Código Identificador Produto (codigo_produto)* | Código Identificador ERP (erp_id)* |
* Campo não visível em tela.
Unidades de Medida
As unidades de medida são utilizadas para compor o cadastro do material e representa a forma com que determinado material será utilizado.
Omie (envia) | Keepfy (recebe) |
Descrição (descricao) | Descrição (name) |
Código (codigo) | Acrônimo (acronym) |
Código (codigo)* | Código Identificador Unidade de Medida (erp_id)* |
* Campo não visível em tela.
Saldos
Controle da quantidade de materiais em seus respectivos locais de estoque.
Omie (envia) | Keepfy (recebe) |
Código Identificador Produto (codigo_produto)* | Código Identificador ERP de Materiais (erpItem) |
Código Identificador Local Estoque (codigo_local_estoque)* | Código Identificador ERP de Locais de Estoque (erpWarehouse) |
Saldo Físico (fisico) | Saldo Físico (physicalBalance) |
Custo Médio Unitário (cmc_unitario) | Custo Médio (average_cost)* |
* Campo não visível em tela.
Baixa de Estoque
Uma baixa de estoque é caracterizada pelo reporte de materiais integrados Omie em ordens de serviço no Keepfy.
Keepfy (envia) | Omie (recebe) |
Código Identificador ERP de Locais de Estoque (erpWarehouse) | Código Identificador Local Estoque (codigo_local_estoque)* |
Código Identificador ERP de Materiais (erpItem) | Código Identificador Produto (id_prod)* |
Data de Reporte de Mão de Obra (registerDateTime) | Data (data) |
Quantidade reportada (amount) | Quantidade (quan) |
Observação (observation)** | Observação (obs) |
* Campo não visível em tela.
** Texto gerado de forma automática ao salvar o reporte de material integrado.
Requisição de Compra
Uma requisição de compra é caracterizada pela previsão de materiais integrados Omie em ordens de serviço no Keepfy.
Keepfy (envia) | Omie (recebe) |
Código Identificador ERP (erpItem) de Materiais* | Código Identificador Produto (codProd)* |
Data Previsão de Mão de Obra (requestDateTime) | Sugestão de Entrega (dtSugestao) |
Observação (observation)** | Observação (obsReqCompra) |
Código Interno da Requisição de Compra (requestId) | Código Interno da Requisição de Compra (codIntReqCompra) |
Quantidade (amount) | Quantidade (qtde) |
* Campo não visível em tela.
** Texto gerado de forma automática ao salvar a previsão de material integrado.
Processos relacionados